| 中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù) | |||
| 航線 | 上期 2025-12-26 | 本期 2026-01-09 | 與上期比漲跌 (%) |
| 中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù) | 1146.67 | 1194.89 | 4.2 |
| 日本航線 (JAPAN SERVICE) | 967.47 | 946.05 | -2.2 |
| 歐洲航線 (EUROPE SERVICE) | 1519.06 | 1567.75 | 3.2 |
| 美西航線 (W/C AMERICA SERVICE) | 788.12 | 855.67 | 8.6 |
| 美東航線 (E/C AMERICA SERVICE) | 876.54 | 947.59 | 8.1 |
| 韓國(guó)航線 (KOREA SERVICE) | 511.62 | 515.09 | 0.7 |
| 東南亞航線 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 1089.38 | 1036.61 | -4.8 |
| 地中海航線 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1984.35 | 2196.04 | 10.7 |
| 澳新航線 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1141.21 | 1145.37 | 0.4 |
| 南非航線 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 1052.05 | 1027.1 | -2.4 |
| 南美航線 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 574.81 | 527.86 | -8.2 |
| 東西非航線 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 804.95 | 819.87 | 1.9 |
| 波紅航線 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 1346.66 | 1489.58 | 10.6 |


